Önü Fırfırlı Dökümlü İç Göstermeyen Bluz Şık Gömlek

5,0 (0)
Ürün Kodu: 10W1Y892001_40
597,00 TL
Renk:
Beden:

Favorilere Eklendi

Favorilerime Git
Kaliteli kumaşlarıyla armür bluzlar, gün boyu konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Hareket özgürlüğünüze önem veren tasarımlar, hem şık görünüm hem de konfor sunuyor. Ölçüler 36 beden boy 59cm göğüs 98cm Basen 51cm 38 beden boy 61cm göğüs 100cm basen 53cm 40 beden boy 63cm göğüs 102cm basen 55cm 42 beden boy 65cm göğüs 104cm basen 57 cm
GENEL ÖZELLİKLER
Renk Somon
MARKA PERA MODA
SEZON Yaz
Yıl 2021
Cinsiyet Kadın
Tüm Kartlar Tek Çekim
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Akbank Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
Deniz Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
Garanti Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
Halk Bankası Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
İşbankası Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
Vakıf World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
Ziraat
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL
Yapı Kredi
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 597,00 TL 597,00 TL
2 298,50 TL 597,00 TL
3 199,00 TL 597,00 TL
4 159,51 TL 638,03 TL
5 129,60 TL 648,00 TL
6 109,69 TL 658,14 TL
7 95,60 TL 669,21 TL
8 85,08 TL 680,65 TL
9 76,97 TL 692,74 TL