Oversize Gömlek

5,0 (0)
Ürün Kodu: 10W0Y105161_34
286,00 TL
Beden:
36 38 40

Favorilere Eklendi

Favorilerime Git

Kumaş türü: %100 Viscon

Ürün Özellikleri: Klasik yaka, cep detaylı, oversize, bol kalıp, yanları yırtmaçlı, uzun kollu gömlek.

Pera Club’un kendi tesislerinde 1. sınıf kumaşlardan üretilmiştir.

 

Gömlek ön boy uzunluğu: 70 cm

Gömlek arka boy uzunluğu: 85 cm

 

Manken Beden Ölçüleri:

Boy: 175 cm

Göğüs: 87 cm

Bel: 62 cm

Kalça: 92 cm

Numune Beden: 36

GENEL ÖZELLİKLER
Renk Beyaz
MARKA PERA MODA
SEZON Yaz
Yıl 2020
Cinsiyet Kadın
Tüm Kartlar Tek Çekim
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Akbank Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
Deniz Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
Garanti Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
Halk Bankası Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
İşbankası Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
Vakıf World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
Ziraat
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL
Yapı Kredi
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 286,00 TL 286,00 TL
2 143,00 TL 286,00 TL
3 95,33 TL 286,00 TL
4 76,41 TL 305,65 TL
5 62,09 TL 310,43 TL
6 52,55 TL 315,29 TL
7 45,80 TL 320,59 TL
8 40,76 TL 326,07 TL
9 36,87 TL 331,86 TL