Kadın Basic Kesim Vücudu Saran Likralı Gizli Düğme Özellikli Gömlek

5,0 (0)
Ürün Kodu: 10W1Y389001_001
376,00 TL
Beden:

Favorilere Eklendi

Favorilerime Git

Kumaş türü: %50 Pamuk, %47 Polyester % 3 Elestan

Likralı

Ürün Özellikleri: Klasik yaka, gizli düğme iliklemeli, tam kalıp, uzun kollu gömlek.

Pera Club’un kendi tesislerinde 1. sınıf kumaşlardan üretilmiştir.

Gömlek ön boy uzunluğu: 62 cm Gömlek arka boy uzunluğu: 64 cm

 

Manken Beden Ölçüleri:

Boy: 175 cm

Göğüs: 87 cm

Bel: 62 cm

Kalça: 92 cm

Numune Beden: 36

 

Yıkama: Ilık (40C) Yıkama Yapılır.

Kurutma: Normal Kurutma, Kurutma Makinesi

Sıkma: Yapılmaz

Ütü: Düşük Isıda Buharda Ütüleme

Kuru Temizleme: Uygun

Tüm Kartlar Tek Çekim
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Akbank Axess
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
Deniz Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
Garanti Bonus
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
Halk Bankası Paraf
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
İşbankası Maximum
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
Vakıf World
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
Ziraat
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL
Yapı Kredi
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 376,00 TL 376,00 TL
2 188,00 TL 376,00 TL
3 125,33 TL 376,00 TL
4 100,46 TL 401,84 TL
5 81,62 TL 408,12 TL
6 69,08 TL 414,51 TL
7 60,21 TL 421,48 TL
8 53,59 TL 428,69 TL
9 48,48 TL 436,30 TL